De 14-daagse weersverwachting Santa Cruz de Tenerife
Weerbericht lange termijn
De komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog in Santa Cruz de Tenerife. Overdag wordt het ongeveer 27 °C en 's nachts blijft de temperatuur rond 23 °C. De wind waait uit het noordoosten en is matig, windkracht 3.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 zondag 01-09 zo 01-09 | 8 maandag 02-09 ma 02-09 | 8 dinsdag 03-09 di 03-09 | 8 woensdag 04-09 wo 04-09 | 8 donderdag 05-09 do 05-09 | 8 vrijdag 06-09 vr 06-09 | 8 zaterdag 07-09 za 07-09 | |||||||
75% UV 11 | 70% UV 9 | 45% UV 7 | 65% UV 8 | 70% UV 8 | 70% UV 8 | 65% UV 8 | |||||||
27°C 23°C | 28°C 23°C | 27°C 24°C | 27°C 23°C | 27°C 22°C | 27°C 22°C | 28°C 22°C | |||||||
5% 0,2 mm | 15% 0,5 mm | 30% 0,9 mm | 10% 0,4 mm | 5% 0,2 mm | 10% 0,3 mm | 35% 1 mm | |||||||
NO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 |
zondag, 1 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
maandag, 2 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
dinsdag, 3 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
woensdag, 4 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
donderdag, 5 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
vrijdag, 6 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
zaterdag, 7 september 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 |
Week erna
8 zondag 08-09 zo 08-09 | 8 maandag 09-09 ma 09-09 | 8 dinsdag 10-09 di 10-09 | 8 woensdag 11-09 wo 11-09 | 8 donderdag 12-09 do 12-09 | 8 vrijdag 13-09 vr 13-09 | 8 zaterdag 14-09 za 14-09 | |||||||
60% | 60% | 70% | 70% | 75% | 85% | 80% | |||||||
26°C 23°C | 27°C 23°C | 27°C 23°C | 26°C 23°C | 26°C 23°C | 26°C 23°C | 26°C 23°C | |||||||
75% 2,6 mm | 45% 1,3 mm | 10% 0,3 mm | 10% 0,4 mm | 5% 0,2 mm | 0% 0,1 mm | 5% 0,2 mm | |||||||
NNO 2 2 | NO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NO 3 3 |