Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!
1. § A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi
a) kiadási főösszegét 39 776 144,4 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 36 375 909,6 millió forintban,
c) hiányát 3 400 234,8 millió forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 32 479 892,5 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 32 479 892,5 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 3 502 726,6 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 651 525,5 millió forintban,
c) hiányát 1 851 201,1 millió forintban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 3 793 525,3 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 2 244 491,6 millió forintban,
c) hiányát 1 549 033,7 millió forintban
állapítja meg.”
2. § A Kvtv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartásért felelős miniszter április 30-ig és október 31-ig előrejelzést készít a bruttó hazai össztermék 2023. évi várható éves reálnövekedésről. Amennyiben ezen előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 1,5%, akkor előrejelzést készít a tervezettnél magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű éves adó- és adójellegű bevételi többletről, s ezzel egyidejűleg e többlettel azonos összegben – levonva abból a fizetendő nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét – csökkenti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti kormányzati szektor egyenleg 2023. évre vonatkozó kormányzati célértékét.”
3. § A Kvtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Gst. 4. § (1) bekezdése alapján, a Gst. 2. §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére tervezett mértéke 69,7%.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (1) bekezdés szerinti mértéke a 2022. év utolsó napján várható 73,5%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.”
4. § A Kvtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,
b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,
d) a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzatoknál, a nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre,
e) az új bölcsődei férőhelyek után a 2. melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen biztosítandó támogatás kifizetésére, valamint
f) a Nemzetbiztonsági Operatív Törzs javaslata vagy az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült kiadások teljesítéséről rendelkező jogszabály, illetve kormányhatározat alapján felmerülő kifizetésekre.”
5. § A Kvtv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Központi tartalékok szolgálnak az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 2. Központi költségvetési szervek kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 3. Önkormányzatok kompenzációja címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 4. Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása címen, az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 5. Állami tulajdonú társaságok támogatása címen, és az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 6. Versenyszektor támogatása címen a világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges kiadások fedezetére. Az előirányzatok felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.”
6. § A Kvtv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A XLV. Állami Beruházások fejezet, 1. cím, 5. Beruházási tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról a XLV. Állami Beruházások fejezet fejezetet irányító szerv vezetője és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.”
7. § A Kvtv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása a 2023. évben
a) a bevételeiből 21 428,6 millió forintot, továbbá
b) a közhatalmi bevételei 21 428,6 millió forintot meghaladó részének 30%-át
köteles befizetni a központi költségvetés részére.”
8. § (1) A Kvtv. 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek 35 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a központi költségvetés javára. A befizetés részletszabályait a Kormány határozatban határozza meg.”
(2) A Kvtv. 10. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített állami pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a 12. melléklet szerinti megosztásban a Magyar Államkincstár „2023. évi befizetések” megnevezésű, 10032000–01200021–09060018 számú számla javára külön jogszabályban meghatározott időpontig. A fejezeteket irányító szervek vezetőinek külön jogszabályban meghatározott időpontig intézkedési tervet kell készíteni a Kormány részére arról, hogy e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.
(12) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik az intézkedési terv keretében a befizetési kötelezettség 12. mellékletben meghatározott fejezetek közötti nullszaldós átrendezéssel, továbbá e fejezetek irányító szervének irányítása alá tartozó más költségvetési fejezet bevonásával történő teljesítését, amelyet a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában engedélyezhet.
(13) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik az intézkedési terv keretében a befizetési kötelezettség csökkentését az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti, tervezetten felüli tulajdonosi bevételek teljesítésének összegével. A csökkentést a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában engedélyezheti, meghatározva a többletbevétel teljesítésének határidejét, ha a bevétel a Gst. 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenlegét javítja. Ha a többletbevétel teljesítése nem valósul meg, a fejezet a (11) és (12) bekezdés szerint teljesíti befizetési kötelezettségét a Kormány által megállapított határidőben.”
9. § A Kvtv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2023. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 31 070,0 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.”
10. § A Kvtv. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Országgyűlés – az Áht. 30. § (3) bekezdése és 41. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VII. Integritás Hatóság fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXII. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet és a XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,
b) a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport előirányzatai
csökkentésére.”
11. § A Kvtv. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A VI. Bíróságok fejezet, 3. Országos Bírói Tanács címben meghatározott előirányzatok felhasználásának feltétele az Országos Bírói Tanácsot önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervvé nyilvánító törvényi rendelkezés hatálybalépése. E hatálybalépés naptári napját az igazságügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”
12. § A Kvtv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A szakképzésért felelős miniszter a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. cím, 14. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása alcím terhére átcsoportosíthat a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 6. Szakképzési Centrumok cím javára.
(2) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport eredeti előirányzata terhére, annak 70%-áig vállalhat kötelezettséget 2023. augusztus 31-ig.
(3) Az eredeti előirányzat terhére az év folyamán vállalt kötelezettségek összege ezt követően nem haladhatja meg az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2023. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának és az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 2023. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának összegét.
(4) Ha a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoporton belül a 2. Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímen és a 3. Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímen 2023. augusztus 31-ig nem teljesül az eredeti bevételi előirányzat együttesen számított 70%-a, abban az esetben annak pénzforgalmi teljesüléséig a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport terhére további kötelezettség nem vállalható. Ezt követően a (3) bekezdés szerinti módszertan alkalmazandó.
(5) A XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport előirányzatát az energiapolitikáért felelős miniszter az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2023. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2023. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.
(6) A XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát az energiapolitikáért felelős miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikke szerinti bevétel 100%-ával növelheti meg.
(7) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából és az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből befolyó bevételek elszámolására a XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Az EM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímeket hozhat létre.
(8) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2023. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű – kiadási előirányzat terhére kell teljesíteni.”
13. § A Kvtv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében a 6. mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében a 6. mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) A fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe sorolt (1) és (2) bekezdésben nevesített előirányzatok terhére, fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) és (2) bekezdés szerinti pénzügyi alapok (1)–(2) bekezdésben meghatározott mértékén túl, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”
14. § A Kvtv. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A KAP Stratégiai Terv EMVA-BÓL finanszírozott programjai esetében a 6. mellékletben meghatározott kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretek és a kapcsolódó központi költségvetési források együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében, az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”
15. § A Kvtv. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az Európai Bizottság által a 2021–2027-es programozási időszakra létrehozott európai strukturális és beruházási alapok programjai esetében a 6. mellékletben meghatározott kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretek és a kapcsolódó központi költségvetési források együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) Az Európai Bizottság által a 2021–2027-es programozási időszakra létrehozott Belügyi Alapok gyűjtőnév alá tartozó programjai esetén a 6. mellékletben meghatározott kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretek és a kapcsolódó központi költségvetési források együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl, a Kormány egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.”
16. § A Kvtv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.”
17. § A Kvtv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. melléklet, a 3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím, 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím és a 6.3. pont e) és k) alpontja szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.”
18. § A Kvtv. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 3 500 000,0 millió forint.”
19. § A Kvtv. 71. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint.”
20. § A Kvtv. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. § A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 9600 forint/fő/hó.”
21. § (1) A Kvtv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kvtv. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kvtv. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kvtv. a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
22. § A Kvtv.
1. 10. § (6) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
2. 11. § (3) bekezdésében az „56 643,6” szövegrész helyébe a „14 100,0” szöveg,
3. 20. § (1) bekezdés b) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
4. 42. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
5. 54. § (4) bekezdésében a „100 000,0” szövegrész helyébe a „400 000,0” szöveg,
6. 63. §-ában az „5,2%-os” szövegrész helyébe a „15,0%-os” szöveg,
7. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 152. sorában a „Megyeszékhely” szövegrész helyébe a „Vármegyeszékhely” szöveg,
8. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 156. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
9. 2. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 160. sorában a „217 000,0” szövegrész helyébe „237 240,3” szöveg,
10. 2. melléklet 12.3. pontjában a „2022. I. félévi” szövegrész helyébe „2022. évi” szöveg,
11. 2. melléklet 52. pontjában a „Megyeszékhely” szövegrész helyébe a „Vármegyeszékhely” szöveg,
12. 2. melléklet 52.1. pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
13. 2. melléklet 53.2. pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
14. 2. melléklet 53.7. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
15. 2. melléklet 56. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
16. 2. melléklet 56.1. pontjában a „megyei hatókörű” szövegrész helyébe a „vármegyei hatókörű” szöveg,
17. 2. melléklet 56.1. pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
18. 2. melléklet 56.4. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
19. 2. melléklet 56.5. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
20. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 8. sorában a „11 724,0” szövegrész helyébe a „7 724,0” szöveg,
21. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 9. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
22. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 18. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
23. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 19. sorában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
24. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 26. sorában a „4 000,0” szövegrész helyébe a „2 686,9” szöveg,
25. 3. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 30. sorában az „1 530,0” szövegrész helyébe a „820,0” szöveg,
26. 3. melléklet 7. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
27. 3. melléklet 7.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
28. 3. melléklet 7.2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
29. 3. melléklet 7.2. pontja szerinti táblázatban a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
30. 3. melléklet 13. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
31. 3. melléklet 13.1. pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
32. 3. melléklet 13.1. pontjában a „megyei hatókörű” szövegrész helyébe a „vármegyei hatókörű” szöveg,
33. 3. melléklet 14. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
34. 3. melléklet 14.1. pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” szöveg,
35. 3. melléklet 14.1. pontjában a „megyei hatókörű” szövegrész helyébe a „vármegyei hatókörű” szöveg,
36. 3. melléklet 15.3. pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,
37. 3. melléklet 16.2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
38. 8. melléklet II. pont, 1.7. pontjában a „(megyei)” szövegrész helyébe a „(vármegyei)” szöveg,
39. 9. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 1. sorában a „227 024,4” szövegrész helyébe a „229 203,8” szöveg,
40. 9. melléklet I. Előirányzatok és támogatások pontjában foglalt táblázat 20. sorában az „1 427,3” szövegrész helyébe a „1 676,5” szöveg,
41. 10. melléklet 2.3.1.1. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
42. 10. melléklet 2.3.1.2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
43. 10. melléklet 2.3.2. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg,
44. 10. melléklet 4.4.1. pontjában a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg,
45. 11. melléklet I. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása pontjában foglalt táblázat 1. sorában a „3 540,8” szövegrész helyébe a „3 870,7” szöveg,
46. 11. melléklet I. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása pontjában foglalt táblázat 2. sorában a „4 393,2” szövegrész helyébe az „5 052,2” szöveg
lép.
23. § Hatályát veszti a Kvtv.
1. 4. § (3) bekezdése,
2. 79. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
3. 2. melléklet 3.11. pontja,
4. 2. melléklet 13.3.2. pontja,
5. 2. melléklet 21.1.8. pontja,
6. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat 28. sora,
7. 3. melléklet I. részében foglalt táblázat 31. sora,
8. 3. melléklet 6.3. pont j) alpontja,
9. 3. melléklet 6.3. pont l) alpontja,
10. 3. melléklet 6.6. pontja,
11. 3. melléklet 22. pontja,
12. 3. melléklet 25. pontja.
24. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2023. évi VI. törvényhez
„1. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
I. ORSZÁGGYŰLÉS
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. | Kie- melt előír. | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2023. évi előirányzat | ||||||
szám | szám | szám | név | név | Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | |||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 550,0 | 4 638,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30 014,5 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 14 489,8 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 5,0 | 334,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 090,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 510,9 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 285,6 | ||||||||||||||||
9 | Egyéb működési kiadások | 561,8 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
